请记得关注我们的“手机之友”,我们每天都会为您更新手机比较、价格和评测信息哟!谢谢!请点击右上角的红色关注按钮。

手机机型:小米红米5 Plus | OPPO A7x | OPPO K1

最新价格:1199元 | 1399元 | 1099元

屏幕尺寸:5.99英寸 | 6.3英寸 | 6.4英寸

屏幕类型:无参数 | TFT | OLED

屏幕色彩:无参数 | 1670万 | 1600万

分辨率:2160×1080 | 2340×1080 | 2340×1080

像素:403ppi | 409ppi | 402ppi

窄边框:3.7mm | 左右1.7mm 上2.05mm 下5.2mm | 3.69mm

屏幕占比:77.42% | 90.8% | 91%

屏幕技术:18:9自定义屏幕 | 示例 对 | 度1000 1 450 nit亮度 84% NTSC色域 支持阳光屏 支持夜光屏 支持护眼模式 支持色温调节 支持标准模式 | 全贴合屏幕 康宁第三代大猩猩玻璃 点胶工艺 屏幕对 | 度1500:1 色彩饱和度NTSC 81.5% 屏幕亮度450 | 康宁第五代大猩猩玻璃 全贴合屏幕 点胶或双面胶工艺 屏幕对 | 度60000:1 色彩饱和度100% NTSC 屏幕亮度430

手机机型:小米红米5 Plus | OPPO A7x | OPPO K1

CPU型号:高通骁龙625 | 联发科MT6771V | 高通骁龙660

CPU频率:2.0GHz | 2.0GHz | 1.95GHz

处理器位数:无参数 | 64位 | 64位

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:Adreno 506 | ARM Mali-G72 MP3 | 高通Adreno 512

操作系统:安卓 7.1.2 | 安卓 8.1 | 安卓 8.1

用户界面:MIUI 9 | ColorOS 5.2 | ColorOS 5.2

RAM容量:4GB | 4GB | 4GB

ROM容量:64GB | 64GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展

存储类型:无参数 | 无参数 | FAT | NTFS | FAT32 | exFAT

电池容量:4000mAh | 4230mAh | 3600mAh

电池类型:不可拆卸电池 | 不可拆卸电池

电池种类:无参数 | 聚合物锂电池BLP683 | 聚合物锂电池BLP689

通话时间:无参数 | 20小时30分 | 28小时

待机时间:无参数 | 300小时 | 15天

续航时间:Wi-Fi下游戏1小时、在线视频1小时、微博半小时。在4G网络下,微博半小时、在线视频1小时。总计4个小时的续航测试。在不间断亮屏联网使用4小时后,电量还剩余62%。 | 无参数 | 无参数

电池充电:支持快充,从0到100充满电的时间为1小时50分钟。 | 约2小时25分 | 充电时长 2小时14分钟

手机机型:小米红米5 Plus | OPPO A7x | OPPO K1

双卡双待:无参数 | 支持 | 无参数

4G制式:移动TD-LTE | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:小米红米5 Plus | OPPO A7x | OPPO K1

后置摄像头:1200万 | 1600万+200万 | 1600万+200万

前置摄像头:500万 | 1600万 | 2500万

摄像头类型:双摄像头 | 三摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS

传感器型号:无参数 | 前置 一供 索尼IMX371二供 三星S5K3P9SP后置 一供 主摄三星S5K3P9SX04+副摄格科微GC2375二供 主摄三星S5K3P9SX04+副摄豪威科技OV02A | 后置主摄 Sony IMX398 1/2.8;后置副摄 格科微GC2375HW 1/5;前置 Sony IMX 576 1/2.78

闪光灯:无参数 | 后置LED闪光灯 | LED补光灯

光圈:F2.2 | 后置光圈F1.85+F2.4 前置光圈 F2.0 | 后置主摄F1.75 后置副摄2.4 前置光圈F2

广角:无参数 | 后置76.5度 前置78度 | 后置 77° 前置79°

自动对焦:支持 | PDAF相位对焦、openloop对焦 | 无参数

数码变焦:无参数 | 4倍 | 10倍

摄像头特色:后置五镜式镜头 | 后置5P镜头 单像素尺寸1.0um 前置5P镜头 单像素尺寸1.0um。支持AI智慧美颜 背景虚化 支持HDR模式 手势拍照 4倍数码变焦 | 后置主摄6P镜头 单像素尺寸1.12um 前置5P镜头 单像素尺寸0.9um。支持AI智慧美颜 背景虚化 以及多种贴纸和滤镜 支持HDR模式 手势拍照 10倍数码变焦

照片分辨率:无参数 | 后置 普通模式 4608×3456 人像模式 4608×3456;前置 4608×3456 | 后置16M 4608×3456 前置25m 4312×5760

照片特效:无参数 | 美颜、虚化 | 美颜、贴纸、滤镜等

颜色:金色 玫瑰金 浅蓝色 黑色 | 星空紫 冰焰蓝 | 梵星蓝 摩卡红 银光绿 墨玉黑

手机尺寸:158.5×75.45×8.05毫米 | 156.7×74×7.99毫米 | 158.3×75.5×7.4毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米及以下 | 8毫米及以下

手机重量:180g | 169g | 约156g

屏幕特点:全面屏 | 全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:支持Nano-SIM卡/Micro-SD 扩展存储卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:3.5mm耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口 Micro USB v2.0数据接口

手机机型:小米红米5 Plus | OPPO A7x | OPPO K1

感应器类型:距离传感器 连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 | 支持无线AP/WLAN热点 蓝牙4.2 A2DP/HFP/AVRCP/PBAP/OPP/PAN/HID/MAP/GATT WLAN热点 蓝牙5.0

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

红外功能:支持 | 无参数 | 无参数

WIFI功能:支持协议802.11b/g/n 支持2.4G WIFI/支持 WIFI Direct/支持 WIFI Display 支持5G WIF | WLAN 2.4G WLAN Display | WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G WLAN Display

感谢您阅读完整文章,请返回顶部点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏,谢谢!